HK1 RBOX H8S H618 HD एंड्रॉयड 12 ODM OEM टीवी सेट टॉप बॉक्स डुअल वाईफाई बीटी 6K स्मार्ट एंड्रॉयड बॉक्स
| HK1 RBOX-H8 WIFI6 | ||||
| बुनियादी मापदंड | ||||
| सीपीयू | चिपसेट | ऑलविनर H618 1.5GHZ | ||
| वास्तुकला | क्वाड कोर एआरएम कॉर्टेक्स ए53 | |||
| जीपीयू | चिपसेट | माली G31 MP2 | ||
| भंडारण | रैम | 2GB/4GB डीडीआर3 | ||
| रोम | 16GB/32GB/64GB EMMC | |||
| बाहरी भंडारण | यूएसबी स्टोरेज डिवाइस | समर्थित | ||
| सॉफ्टवेयर | ||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | ओएस संस्करण | एंड्रॉयड 12 | ||
| भाषा | बहुभाषी | |||
| मल्टीमीडिया | वीडियो | वीडियो डिकोडरः | ||
| H265 Main10 L5. 4K 60fps या 6K 30fps तक का 1 डिकोडर | ||||
| वीपी9 प्रोफाइल 2 डिकोडर 6K 30fps तक | ||||
| AVS2 Jizhun 10बिट डिकोडर 4K 60fps तक | ||||
| H.264 BP/MP/HP L4.2 डिकोडर 4K 30fps तक | ||||
| मल्टी-फॉर्मेट 1080p 60fps वीडियो प्लेबैक प्रारूप, जिनमें H.264 BP/MP/HP, H 263 BP, VP8, MPEG-1 MP/HL, MPEG-2 MP/HL, MPEG-4 SP/ASP L5, AVS +/AVS JizhunWMV9/VC1 आदि शामिल हैं | ||||
| वीडियो एन्कोडरः | ||||
| एच.264 बीपी/एमपी/एचपी एन्कोडर 4K 25fps या 1080p 60fps JPEG स्नैपशॉट प्रदर्शन 1080p 60fps तक | ||||
| ऑडियो | एमपी3, एएसी, डब्ल्यूएमए, एफएलएसी, ओग। | |||
| चित्र | HD JPEG,बीएमपी,जीआईएफ,पीएनजी,टीआईएफ | |||
| नेटवर्क सेवा | ||||
| वाई-फाई | प्रकार | IEEE802. a/b/g/n/ac /कुल्हाड़ी | ||
| आवृत्ति | 2.4GHz, 5.8GHz | |||
| एंटीना प्रकार | आंतरिक एंटीना | |||
| बीटी | बीटी | BT2 | ||
| इंटरफेस | ||||
| शुल्क | डीसी कनेक्टर | डीसी 5वी-2ए | ||
| वीडियो आउटपुट | एचडी | 1* 4K 2K आउटपुट, HDMI 2.0a | ||
| ईथरनेट | ईथरनेट | 1* डिफ़ॉल्ट 100M | ||
| टीएफ कार्ड | बाह्य स्मृति | 1* TF कार्ड | ||
| यूएसबी पोर्ट | यूएसबी होस्ट | 2 * यूएसबी 2.0 | ||
| उन्नयन | कुंजी | ओटीए अद्यतन ऑनलाइन | ||
| अन्य | समर्थन ईमेल, कार्यालय सूट, एचडीडी, यू डिस्क, 2.4 जी वायरलेस माउस/कीबोर्ड आदि। | |||
| उपस्थिति | ||||
| शरीर सामग्री | प्लास्टिक | |||
| रंग | काला | |||
| आकार | 108*108*26 मिमी | |||
| वजन | 135 ग्राम | |||
| प्रमाणपत्र (एकता के लिए) | ||||
| मानक | सीई | हाँ | ||
| RoHS | हाँ | |||
| अन्य | वैकल्पिक | / | ||
| पैकेज की सामग्री | शिपिंग जानकारी | |||
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | *1 | उपहार बॉक्स आयाम ((मिमी) | 190*130*55 मिमी | |
| उपहार बॉक्स | *1 | कार्टन का आकार ((मिमी) | 390*280*270 मिमी | |
| रिमोट कंट्रोल | *1 | मात्रा प्रति कार्टन ((पीसी) | 20 पीसी | |
| एचडीएमआई बाहरी केबल | *1 | गिफ्ट बॉक्स.जी.डब्ल्यू. | 0.32 किलो | |
| पावर एडाप्टर | *1 | निर्यात कार्टन (जी.डब्ल्यू.) | 7.0 किलो | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()